模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备名称,设备编号,设备型号,设备类型,制造商,所属部门,安装位置,使用状态,维护保养记录,负责人 |
设备状态监测 | 设备名称,设备编号,设备状态,温度,湿度,能耗数据,故障记录,预警提醒,报警历史记录 |
设备维护保养 | 设备名称,设备编号,保养计划,保养时间,保养内容,保养人员,保养费用,维护记录,使用状态 |
设备维修管理 | 设备名称,设备编号,维修问题,维修时间,维修人员,维修费用,故障原因分析,维修记录 |
设备备件库存 | 备件名称,备件类型,备件规格,备件编号,库存数量,备件供应商,入库日期,负责人 |
设备预防性维修 | 设备名称,设备编号,维修计划,维修时间,维修内容,维修人员,维修费用,维修记录 |
设备保养提醒 | 设备名称,设备编号,保养周期,下次保养时间,保养负责人,提醒方式,提醒记录 |
设备故障报修 | 设备名称,设备编号,报修时间,报修人员,故障描述,维修状态,处理结果,维修记录 |
设备巡检管理 | 设备名称,设备编号,巡检计划,巡检时间,巡检内容,巡检人员,巡检结果,巡检记录 |
设备验收管理 | 设备名称,设备编号,验收时间,验收标准,验收结果,验收人员,验收记录 |
设备报废处理 | 设备名称,设备编号,报废时间,报废原因,报废人员,处理方式,处理记录 |
设备使用记录 | 设备名称,设备编号,使用时间,使用人员,使用地点,使用方式,使用记录,使用状态 |
设备基本信息 | 设备名称,设备编号,设备型号,设备类型,制造商,所属部门,安装位置,使用状态,负责人 |
设备报警管理 | 设备名称,设备编号,报警类型,报警时间,报警状态,负责人,处理方式,处理结果 |
设备维修历史 | 设备名称,设备编号,维修时间,维修问题,维修人员,维修费用,维修记录 |
设备预警管理 | 设备名称,设备编号,预警类型,预警时间,预警状态,负责人,处理方式,处理结果 |
设备台账管理 | 设备名称,设备编号,设备型号,设备类型,制造商,所属部门,安装位置,使用状态,负责人 |
设备数据分析 | 设备名称,设备编号,数据统计时间,数据类型,数据分析结果,分析人员,分析记录 |
设备安全管理 | 设备名称,设备编号,安全检查时间,安全检查人员,安全隐患,处理方式,处理结果,处理记录 |
设备评估管理 | 设备名称,设备编号,评估时间,评估负责人,评估结果,评估记录,评估建议 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |